產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC4SBW-24S33 EC4SBW-24S05 20W電源DC-DC
EC4SBW-24S33 EC4SBW-24S05 20W電源DC-DC* 20w隔離輸出 * 1 x1 x0.4"屏蔽金屬外殼 *效率高達(dá)90.5% *低空載輸入電流 * 4:1輸入范圍 *輸出穩(wěn)壓 *固定開(kāi)關(guān)頻率 *輸入欠壓保護(hù) *過(guò)電流保護(hù) *遙感控制開(kāi)/關(guān) *連續(xù)短路保護(hù) *沒(méi)有鉭電容 *CE符合2014/30 /EU
EC4SBW-24S33 EC4SBW-24S05 20W電源DC-DC
* 20w隔離輸出
* 1 x1 x0.4"屏蔽金屬外殼
*效率高達(dá)90.5%
*低空載輸入電流
* 4:1輸入范圍
*輸出穩(wěn)壓
*固定開(kāi)關(guān)頻率
*輸入欠壓保護(hù)
*過(guò)電流保護(hù)
*遙感控制開(kāi)/關(guān)
*連續(xù)短路保護(hù)
*沒(méi)有鉭電容
*CE符合2014/30 /EU
*安全標(biāo)準(zhǔn)滿足UL60950-1 EN60950-1 IEC60950-1
EC4SBW-24S33 EC4SBW-24S05 20W電源DC-DC
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | % EFF.  | CAPACITIVE  | |||
LOAD MAX.  | |||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | (2)  | (3)  | |
EC4SBW-24S33  | 9-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 4500 mA  | 10 mA  | 699 mA  | 88  | 88.5  | 5000uF  | 
EC4SBW-24S05  | 9-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 4000 mA  | 10 mA  | 920 mA  | 90  | 90.5  | 4000uF  | 
EC4SBW-24S12  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1670 mA  | 10 mA  | 938 mA  | 89  | 89  | 1650uF  | 
EC4SBW-24S15  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1330 mA  | 10 mA  | 933 mA  | 89  | 89  | 1300uF  | 
EC4SBW-24D12  | 9-36 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±830 mA  | 10 mA  | 938 mA  | 88.588.5  | 800uF  | |
EC4SBW-24D15  | 9-36 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±660 mA  | 10 mA  | 926 mA  | 89  | 89  | 650uF  | 
EC4SBW-48S33  | 18-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 4500 mA  | 8 mA  | 349 mA  | 89  | 88.5  | 5000uF  | 
EC4SBW-48S05  | 18-75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 4000 mA  | 8 mA  | 460 mA  | 90.590.5  | 4000uF  | |
EC4SBW-48S12  | 18-75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1670 mA  | 8 mA  | 466 mA  | 89.589.5  | 1650uF  | |
EC4SBW-48S15  | 18-75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1330 mA  | 8 mA  | 467 mA  | 89  | 89  | 1300uF  | 
EC4SBW-48D12  | 18-75 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±830 mA  | 8 mA  | 469 mA  | 89.588.5  | 800uF  | |
EC4SBW-48D15  | 18-75 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±660 mA  | 8 mA  | 466 mA  | 89.588.5  | 650uF  | |
